Hạng mục | SPEC' | Hạng mục | SPEC' | ||
---|---|---|---|---|---|
Lực nén | ton | 5 | Khoảng hở pistol chính | mm | 284 |
Xi-lanh tăng áp | mm | Φ80 | Kích thước tấm | mm | 670 x 350 |
Tỷ lệ tăng áp suất | 1:21 | Lượng hơi tiêu thụ | cc/min | 8000 | |
Áp lực hơi | kgf/㎠ | 3 ~ 7 | Kích thước máy | mm | 1115 x 550 x 1825 |
Kích thước đục | mm | Φ30 |
※ Có thể được thay đổi và không thông báo trước
* Di chuyển sang trái và phải