Hạng mục | SPEC' | Hạng mục | SPEC' | ||
---|---|---|---|---|---|
Tốc độ quay mô-tơ trục chính | rpm | 1000 ~ 3200 | Dung sai | mm | ±0.05 |
ường kính cắt tối thiểu bên trong | mm | Φ6 | Chuyển thiết bị | type | servo m/t & ball screw |
Đường kính cắt tối đa bên trong | mm | Φ120 | Công suất motor trục chính | HP | 1 |
Kích thước sản phẩm tối đa | mm | 110 | Sản lượng cái / giờ | ea/hr | 2000 ~ 3000 |
Kích thước sản phẩm thông thường | mm | 0.8 ~ 90 | Công suất tiêu thụ điện | kw | 1.7 |
Tốc độ cắt | mm/sec | 1 ~ 45 |
※ Có thể được thay đổi và không thông báo trước
* Di chuyển sang trái và phải