Hạng mục | SCIB-11.4-800 | SCIB-15.0-1500 | SCIB-30.0-2200 | |
---|---|---|---|---|
Lực kẹp | ton | 800 | 1500 | 2,200 |
Khối lượng tiêm | cc | 11,400 | 15,000 | 15,000×2 |
Kích thước tấm khuôn kẹp | mm | 1,000×1,000 | 1,200×1,200 | 1,500 x 1,500 |
Hệ thống kẹp | type | Simple RAM | Simple RAM | Block & RAM |
Áp lực bơm tiêm | kgf/㎠ | 1,400 ~ 1,600 | 1,400 ~ 1,600 | 1,400 ~ 1,600 |
Khoảng hở pistol chính | mm | 2,000 | 2,500 | 3,135 |
Hành trình pistol chính | mm | 1,700 | 2,000 | 2,535 |
Khuôn tối thiểu | mm | 300 | 500 | 600 |
Đường kính trục vít | mm | 60 | 60 | 60 |
Tốc độ trục vít | rpm | |||
Công suất mô-tơ | HP×P | 75×6 | 75×6 | 75×6×2 |
※ Có thể được thay đổi và không thông báo trước
* Di chuyển sang trái và phải