Hạng mục | SPEC' | Hạng mục | SPEC' | ||
---|---|---|---|---|---|
Công suất mô-tơ trục chính | HP | 1 | Khả năngCông suất hút chân không | mm | 750 |
Tốc độ quay mô-tơ trục chính | rpm | 800~3,600 | Số lượng lưỡi dao cắt | type | 2 |
Loại trục | type | LM shaft | Độ nghiêng dao cắt A | mm | 30°~60° |
Áp suất không khí | kgf/cm² | 3~6 | Độ nghiêng dao cắt B | mm | 45°~75° |
Bơm chân không | HP | 0.25 |
※ Có thể được thay đổi và không thông báo trước
* Di chuyển sang trái và phải