Hạng mục | SC-FP 60S | SC-FP M60 | |
---|---|---|---|
Năng lựcCông suất sản xuất (Tối đa) | kg/hour | 200 | 120 |
Công suất cắt (tối đa) | rpm/min | 500 | 500 |
Khối lượng cắt (tối thiểu) | g | 3 ~ 80 | 3 ~ 80 |
Độ sai lệch | % | ±1.5 | ±1.0 |
Đường kính trục vít | mm | 60 | |
Thể tích khoang chứa | ℓ | 60 | |
Công suất mô-tơ | HP | 22.5 | 15 |
Công suất máy cắt | KW | 5 | 3 |
Kích thước máy (D x R x C) | mm | 1850 × 4330 × 2180 | 1840 × 2850 × 2200 |
※ Có thể được thay đổi và không thông báo trước
× Di chuyển sang trái và phải