Hạng mục | SC-V1130O | SC-V1540O | SC-V1545O | SC-V2050O | SC-V2550O | SC-V3060O | SC-V4070O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lực kẹp | ton | 110 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Kích thước bàn nhiệt | mm | 300×360 | 400×460 | 450×450 | 500×500 | 500×560 | 600×600 | 700×700 |
Khoảng hở pistol chính | mm | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Độ dày khuôn | mm | 20~150 | 20~180 | 20~180 | 20~200 | 20~200 | 20~300 | 20~300 |
Áp suất tối đa | kgf/㎠ | 210 | ||||||
Áp suất hoạt động | kgf/㎠ | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Công suất bơm áp suất thấp | ℓ/min | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Công suất bơm áp suất cao | ℓ/min | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 23 | 25 |
Công suất mô-tơ | HP×P | 10×6 | 10×6 | 10×6 | 10×6 | 10×6 | 15×6 | 15×6 |
Công suất tạo nhiệt | kw | 3.9 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 10.8 | 13.8 | 19 |
Số máy ghép trên một trạm | unit | 3.1×1, 4×1 | 2×1, 3×1, 4×1 | 2×1, 3×1 | 2×1, 3×1 | 2×1, 3×1 | 2×1, 3×1 | 1×1, 2×1 |
※ Có thể được thay đổi và không thông báo trước
* Di chuyển sang trái và phải