SC-APG25
SC-APG45






| Hạng mục | SC-APG10 | SC-APG15 | SC-APG18 | SC-APG25 | SC-APG30 | SC-APG45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực kẹp | ton | 10 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45 |
| Hệ thống điều khiển kẹp | Simple RAM | Simple RAM | Simple RAM | Simple RAM | Simple RAM | Simple RAM | |
| Kích thước tấm nhiệt | mm | 500×500 | 600×600 | 800×600 | 1000×800 | 1000×1000 | 1200×1000 |
| Khoảng hở pistol chính | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Hành trình pistol chính | mm | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Khuôn tối thiểu | mm | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Công suất gia nhiệt | KW | 12 | 18.5 | 20.6 | 25.2 | 32.4 | 36 |
| Công suất mô-tơ | KW | 7.5 | 11.5 | 11.5 | 15 | 22.5 | |
| Kích thước máy | mm | 4300×1500 ×3000 |
4500×1700 ×3200 |
4700×1900 ×3400 |
5200×2100 ×3700 |
5700×2100 ×3900 |
6200×2300 ×4200 |
| Khối lượng máy | ton | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
※ Có thể được thay đổi và không thông báo trước
× Di chuyển sang trái và phải