


| 항목 Item | SC-FP 60S | SC-FP M60 | |
|---|---|---|---|
| 생산능력 Production capacity[Max] | kg/hour | 200 | 120 |
| 절단능력 Cutting capacity[Max] | rpm/min | 500 | 500 |
| 절단중량 Cutting weight[Min] | g | 3 ~ 80 | 3 ~ 80 |
| 절단정도 Cutting accuracy | % | ±1.5 | ±1.0 |
| 스크류 경 Screw diameter[Φ] | mm | 60 | |
| 챔버용적 Chamber volume | ℓ | 60 | |
| 주모터 Main motor | HP | 22.5 | 15 |
| 절단기모터 Cutter motor | KW | 5 | 3 |
| 외형치수 Machine size[L×W×H] | mm | 1850 × 4330 × 2180 | 1840 × 2850 × 2200 |
※ 본 사양은 예고 없이 변경될 수 있음
× 좌우로 움직여보세요