Ç׸ñ Item | SC-FP 60S | SC-FP M60 | |
---|---|---|---|
»ý»ê´É·Â Production capacity[Max] | kg/hour | 200 | 120 |
Àý´Ü´É·Â Cutting capacity[Max] | rpm/min | 500 | 500 |
Àý´ÜÁß·® Cutting weight[Min] | g | 3 ~ 80 | 3 ~ 80 |
Àý´ÜÁ¤µµ Cutting accuracy | % | ¡¾1.5 | ¡¾1.0 |
½ºÅ©·ù °æ Screw diameter[¥Õ] | mm | 60 | |
è¹ö¿ëÀû Chamber volume | §¤ | 60 | |
ÁÖ¸ðÅÍ Main motor | HP | 22.5 | 15 |
Àý´Ü±â¸ðÅÍ Cutter motor | KW | 5 | 3 |
¿ÜÇüÄ¡¼ö Machine size[L¡¿W¡¿H] | mm | 1850 ¡¿ 4330 ¡¿ 2180 | 1840 ¡¿ 2850 ¡¿ 2200 |
¡Ø º» »ç¾çÀº ¿¹°í ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ½
¡¿ Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä