


| 항목 Item | SCIB-11.4-800 | SCIB-15.0-1500 | SCIB-30.0-2200 | |
|---|---|---|---|---|
| 형체력 Clamping force | ton | 800 | 1500 | 2,200 |
| 사출용량 Injection volume | cc | 11,400 | 15,000 | 15,000×2 |
| 금형체결규격 Clamp mold plate size | mm | 1,000×1,000 | 1,200×1,200 | 1,500 x 1,500 |
| 형체방식 Clamping system | type | Simple RAM | Simple RAM | Block & RAM |
| 사출압력 Injection pressure | kgf/㎠ | 1,400 ~ 1,600 | 1,400 ~ 1,600 | 1,400 ~ 1,600 |
| 형판최대간격 Daylight | mm | 2,000 | 2,500 | 3,135 |
| 형체스트로크 Main Stroke | mm | 1,700 | 2,000 | 2,535 |
| 최소금형 Min.mold | mm | 300 | 500 | 600 |
| 스크류직경 Screw diameter | mm | 60 | 60 | 60 |
| 스크류회전수 Screw rpm | rpm | |||
| 모터용량 Motor capacity | HP×P | 75×6 | 75×6 | 75×6×2 |
※ 본 사양은 예고 없이 변경될 수 있음
* 좌우로 움직여보세요